
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRK - 230 | 8453 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRK - 229 | 5719 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TRK - 228 | 3166 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRK - 227 | 6042 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRK - 226 | 8528 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRK - 225 | 5135 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRK - 224 | 0201 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRK - 223 | 7356 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRK - 222 | 4489 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TRK - 221 | 0913 |
