
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNC - 173 | 0106 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNC - 172 | 6318 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MNC - 171 | 9107 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNC - 170 | 7542 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNC - 169 | 6233 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNC - 168 | 8019 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNC - 167 | 3764 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNC - 166 | 1682 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNC - 165 | 2540 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MNC - 164 | 7893 |
