
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HCM - 172 | 9103 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HCM - 171 | 8797 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HCM - 170 | 5021 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HCM - 169 | 4160 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HCM - 168 | 7824 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HCM - 167 | 0159 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HCM - 166 | 4735 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HCM - 165 | 8521 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HCM - 164 | 1063 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HCM - 163 | 2378 |
