
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | PCSO - 763 | 6964 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | PCSO - 762 | 3704 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | PCSO - 761 | 2884 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | PCSO - 760 | 0497 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | PCSO - 759 | 9198 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PCSO - 758 | 6359 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 757 | 1704 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 756 | 5761 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 755 | 6947 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 754 | 8794 |
